| Part No. | Description | Conductor OD (mm) | Downlead | Fault rating (kA/sec) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR052 | Stringing Earth | Max 70 | 6m x 50mm2 CU | 10/0.4 | Tesmec |
| 9738 | Stringing Earth | 4.1 to 28.5 | *Sold separately | 19.1/.05 | Hastings |
| 78000 | Stringing Earth | 3 to 41 | *Sold separately | 25/0.5 | Salisbury |
| A78000 | Stringing Earth with 2 earth studs | 3 to 41 | *Sold separately | 25/0.5 | Salisbury |
Copyright © TEN Group | ABN 72 093 052 441

