Hastings Fibreglass Insulated Sprial Link Sticks
| Part # | OD | Pole Length | OAL | Maz Wire Size Ø | WLL | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | 25mm | 305mm | 610mm | 28.19mm | 905kg | 1.3kg | 
| 3481 | 25mm | 610mm | 915mm | 28.19mm | 905kg | 1.5kg | 
| 3482 | 25mm | 915mm | 1220mm | 28.19mm | 905kg | 1.7kg | 
| 3483 | 25mm | 1220mm | 1525mm | 28.19mm | 905kg | 1.9kg | 
Copyright © TEN Group | ABN 72 093 052 441


