| Part No | Frame Size | Feature | Single Line | Double Line | Handle Length (mm) | Wt (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (kg) | Max (m) | Capacity (kg) | Max (m) | |||||
| Standard Models | ||||||||
| 2-A-1300-ANZ | Small | Standard | 450 | 2.9 | 900 | 1.3 | 400 | 4.6 |
| 25-A-1300-ANZ | Small | Lightweight | 680 | 2.1 | 1360 | 1.1 | 330 | 4.5 |
| 3-A-1300-ANZ | Medium | Standard | 680 | 3.4 | 1360 | 1.7 | 510 | 6.3 |
| 35-A-1300-ANZ | Medium | Lightweight | 680 | 4.7 | 1360 | 2.2 | 760 | 5.8 |
| 40-A-ANZ | Medium | Lightweight | 900 | 2.8 | 1814 | 1.2 | 910 | 6.0 |
Copyright © TEN Group | ABN 72 093 052 441

